类别 | 项目名称 | 年度 |
高速公路估、概、预算审核 | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程估算、概算审查 | 2022年2023年 |
全州至容县并行线平乐至荔浦公路估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
贵港至岑溪高速公路估算、概算审查 | 2022年2023年 | |
梧州至那坡公路(平果至那坡段)估算、概算审查 | 2022年2023年 | |
梧州至乐业公路(宜州至东兰段)估算、概算审查 | 2022年2023年 | |
梧州至乐业公路(东兰至乐业段)估算、概算审查 | 2022年2023年 | |
隆林一西林一广南公路(兴义至广南广西段)估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
从江—融安—荔浦公路(阳朔至荔浦段)估算、概算审查 | 2022年2023年 | |
平乐至荔浦公路估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
梧州环城南段估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
隆林委乐至革步公路二期工程概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
岑溪-大新公路(荔浦至玉林高速公路)共线段改扩建工程估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程估算、概算、预算审查 | 2022年2023年 | |
勘察设计 | 隆林委乐至革步公路二期工程施工图勘察设计控价 | 2022年2023年 |
G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(二期工程)工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
G75兰海高速南宁至武鸣段改扩建工程项目工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
从江-融安-荔浦公路(阳朔至荔浦段工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
贵港至岑溪公路公路工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
湖南通道至资源至全州公路工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
梧州至乐业公路(宜州至东兰段)工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
梧州至那坡公路(平果至那坡段)工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
东兰至乐业公路工程项目工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
兴义至广南(广西段)高速公路一期工程施工图勘察设计招标控制价 | 2022年 | |
岑溪-大新公路(荔浦至玉林高速公路)共线段改扩建工程工可+初设+前期专题、施设招标招标控制价编制 | 2022年2023年 | |
梧州环城高速南段施工图勘察设计招标控制价编制 | 2022年 | |
G72泉南高速全州至桂林段改扩建(黄沙河至全州段)施工图勘察设计招标控制价编制 | 2022年 | |
G72泉南高速全州至桂林段改扩建(灵川至临桂段)施工图勘察设计招标控制价编制 | 2022年 | |
全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路施工图勘察设计招标控制价 | 2022年 | |
凤岭北路延长高速(泉南高速改线段)工可、初步勘察设计及其前期专项研究工作招标控制价编制 | 2023年 | |
柳州至南宁高速公路甘棠互通式立交工程一阶段设计 | 2023年 | |
平塘江口至六景航道碍航设施黎钦铁路飞龙郁江特大桥改造工程勘察设计招标控制价 | 2023年 | |
监理、桥梁监控 | 桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)施工监理招标控制价编制 | 2022年 |
梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)施工监理招标标控制价编制 | 2022年 | |
连山至贺州公路(广西段)监理服务招标控制价编制 | 2022年 | |
阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)施工监理控制价编制 | 2022年 | |
梧州环城高速南段施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
隆林委乐至革步公路二期工程施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
平乐至荔浦公路施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
兴义至广南广西段施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
荔玉共段施工监理招标控制价编制 | 2023年 | |
天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)天峨红水河特大桥健康监测招标控制价编制 | 2023年 | |
荔浦至玉林高速公路相思洲大桥健康监测系统技术服务费用控制价 | 2023年 | |
巴马至凭祥(友谊关)公路(巴马至田东段)右江特大桥健康监测系统技术服务控价编制 | 2023年 | |
施工 | 梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)招标控制价编制 | 2022年 |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)招标控制价编制 | 2022年 | |
连山至贺州公路(广西段)工程施工招标控制价编制 | 2022年 | |
桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)高速公路招标控制价编制 | 2022年 | |
阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)招标控制价编制 | 2022年 | |
桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)0号台帐编制 | 2023年 | |
上林至横县公路一期工程0号台帐及工程量清单清单预算编制 | 2023年 | |
阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)招标控制价编制 | 2023年 | |
隆林委乐至革步公路一期工程招标控制价编制 | 2023年 | |
南丹至下老高速公路路工程量清单预算编制 | 2023年 | |
大风江大桥、龙门大桥机电工程清单预算编制 | 2023年 | |
桂柳改扩建机电工程清单预算编制 | 2023年 | |
隆林委乐至革步公路二期工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
梧州环城高速南段工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
平乐至荔浦公路施工工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
兴义至广南广西段施工工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期施工工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
荔玉共段施工工程量清单预算及控制价编制 | 2023年 | |
其它PPP高速公路造价咨询 | 岑溪(粤桂界)至大新公路(南宁至大新段)PPP项目概算、预算审查、0号台帐编制、工程量清单预算编制、图纸数量复核等 | 2022年至2024年 |
广西玉林至浦北高速公路PPP项目概算、预算审查概算、预算审查、0号台帐编制、工程量清单预算编制、图纸数量复核等 | 2022年至2024年 | |
桂林外环高速公路PPP项目施工图预算审核、图纸数量复核等 | 2023年 | |
岑溪-大新公路横县至南宁段0号台帐及工程量清单预算编制 | 2022年 | |
上林至横县公路一期工程项目0号台帐及工程量清单预算编制 | 2023年至2024年 |
上一篇: 房建市政工程造价咨询
下一篇: 重大水运、水利项目