序号 | 项目名称 | 招标金额(亿元) | 完成时间 |
国家世纪工程-广西平陆运河项目 | |||
施工 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工(№.QL1~№.QL5标段) | 18.02 | 2023年 |
西部陆海新通道(平陆)运河枢纽工程施工招标 | 124.52 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工(№.HD7~№.HD11、№.HD13、№.HD14标段)招标 | 115.36 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工(№.HD2、№.HD4、№.HD6标段)招标 | 45.36 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工(№.QL1~№.QL5标段) | 18.02 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工(№.QL10、№.QL11标段) | 12.44 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河航道工程钦州城区段水上服务区施工 | 1.63 | 2023年 | |
平陆运河先导建设工程施工 | 10.67 | 2022年 | |
监理 | 西部陆海新通道(平陆)运河工程施工监理招标 | 1.73 | 2023年 |
西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工监理文件(№JL7~№JL11标段) | 0.41 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工监理№JL9、№JL10标段(重新) | 0.31 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河水利设施改造监理服务 | 0.03 | 2023年 | |
勘察设计 | 西部陆海新通道(平陆)运河水文站专项工程设计施工总承包 | 0.35 | 2023年 |
平陆运河工程两阶段勘察设计项目 | 10.21 | 2022年 | |
平陆运河工程项目环境、水土保持监测及验收技术服务招标项目 | 0.20 | 2022年 | |
平陆运河工程搬迁安置两阶段勘察设计 | 0.29 | 2022年 | |
平陆运河工程设计文件技术咨询服务 | 0.14 | 2022年 | |
材料采购 | 西部陆海新通道(平陆)运河第二批材料集中采购 | 29.98 | 2023年 |
西部陆海新通道(平陆)运河第三批材料集中采购 | 43.11 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河工程青年枢纽水轮发电机组及其辅助设备采购 | 0.12 | 2023年 | |
检测及其他 | 西部陆海新通道(平陆)运河工程中心试验室及验证性检测服务 | 0.35 | 2023年 |
西部陆海新通道(平陆)运河工程安全监测服务招标 | 0.63 | 2023年 | |
西部陆海新通道(平陆)运河钢结构桥梁焊缝检测 | 9.61 | 2023年 | |
钦州湾相当A级航区补充论证专题 | 1.20 | 2023年 | |
广西平陆运河资源开发有限公司平陆运河绿色建材加工服务 | 1.21 | 2023年 | |
其他重大水运、水运项目 | |||
序号 | 项目名称 | 招标金额(万元) | 完成时间 |
1 | 北海港铁山港区1万至3万吨级锚地工程 | 17755 | 2024年 |
2 | 北海港铁山港区5万至10万吨级锚地工程 | 3977.8 | 2024年 |
3 | 北海铁山港西港区北暮作业区5万吨级航道工程 | 38823.77 | 2024年 |
4 | 2023年公路水运路铁路工程质量监督服务 | 107.51 | 2023年 |
5 | 广西工业园区、物流园区和内河港口集疏运体系规划研究 | 149.3 | 2023年 |
6 | 钦州港港口管理基地项目前期专题、工可及勘察设计 | 748 | 2023年 |
7 | 北海港侨港港点5#、6#、7#客滚船码头泊位工程施工项目、施工监理 | 145.11 | 2023年 |
8 | 西江航运干线右江融柳黔江红水河航道保护范围划定研究采购项目竞争性磋商 | 150 | 2022年 |
9 | 钦州港外2#、外6#、外7#、外8#锚地水深地形测量服务采购 | 500 | 2022年 |
10 | 钦州港大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程闸口电子汽车衡采购 | 589.76 | 2021年 |
11 | 钦州港大榄坪南作业区7#、8#泊位集装箱自动化改造工程综合办公楼及附属建筑暖通设备采购招标 | 899.04 | 2022年 |
12 | 六律邕江特大桥及小容洛清江大桥桥区航道整治及助航标志配布工程施工招标 | 1174.3 | 2019年 |
13 | 中国人民解放军6224工程码头项目勘察设计邀请招标 | 282 | 2017年 |
14 | 山秀船闸扩能工程项目工程咨询服务№III标段招标(水工模型试验研究) | 181.8 | 2017年 |
15 | 山秀船闸扩能工程项目工程咨询服务№II标段招标(水土保持) | 228 | 2017年 |
16 | 北海市铁山港公共执法码头工程勘查设计招标(原EPC工程总承包 ) | 366.47 | 2017年 |
17 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程陆域形成工程(№A标段)施工招标 | 24890.4 | 2017年 |
18 | 贵港平南港区武林作业区二期工程辅助设施(№FS1标段)施工招标 | 855.56 | 2016年 |
19 | 百色港二塘作业区煤炭物流项目配套码头设备采购招标项目 | 351.9 | 2016年 |
20 | 南宁外环公路项目大冲邕江特大桥桥区助航标志工程施工招标 | 111 | 2016年 |
21 | 百色港二塘作业区煤炭物流项目配套码头工程施工招标项目 | 826.24 | 2016年 |
22 | 北海港铁山港区航道疏浚三期扩建工程NoI施工监理招 | 限价费率的94.98% | 2016年 |
23 | 北海港铁山港区航道疏浚三期扩建工程NoI施工招标 | 5113.99 | 2016年 |
24 | 贵港平南港区武林作业区二期工程道路堆场及生产与辅助建筑物工程施工监理招标 | 119 | 2016年 |
25 | 贵港港平南港区武林作业区二期工程道路及堆场工程施工招标 | 2830.31 | 2016年 |
26 | 崇左港中心港区濑湍作业区工程项目5#~8#泊位水工工程施工 | 10471.64 | 2015年 |
27 | 崇左港中心港区濑湍作业区工程项目5#~8#泊位水工工程施工监理 | 162.8 | 2015年 |
28 | 广西柳州(鹿寨)至南宁高速公路改扩建工程马滩红水河特大桥桥区航道整治及助航标志工程施工招标 | 1896.05 | 2015年 |
29 | 中石化北海炼化项目石化码头(陆域形成)施工招标 | 12272.31 | 2015年 |
30 | 梧州港中心港区塘源紫金村码头一期工程后方陆域供电照明安装工程施工招标 | 1504.61 | 2014年 |
31 | 柳州港鹿寨江口码头一期工程勘察设计招标 | 879.56 | 2014年 |
上一篇: 高速公路项目造价咨询
下一篇: 部分重大公路项目