我的位置: 首页 >> 招标信息 >> 其它采购信息公告/澄清/修改
项目编号:JS2024-GCCG-056
各潜在供应商:
现将广西计算中心有限责任公司2024年9月机房及综合布线劳务施工采购项目采购文件澄清修改通知如下,如本通知与采购文件存在不一致的,以本次通知为准。
一、采购文件第四章工程量清单部分内容修改如下:
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 预计数量 | 含税上限 单价(元) | 品牌范围 | 备注 | ||
二、UPS配电系统施工 | |||||||||
1 | UPS配电柜 | 按图纸要求 | 台 | 1 | 1,000.00 | 科士达、科华、易事特 | |||
2 | UPS主机 | 1.在线式双变换高频型UPS,三进三出,容量不低于30kVA/27kW。 2.输出为额定阻性负载时,输入电压范围应不小于:304~456VAC。 3.输入电压与频率为额定值时,输出为额定100%非线性负载时,输入功率因数应>0.99。 4.输入电压与频率为额定值,输出为额定100%非线性负载时,输入电流总谐波成份应 ≤5.1%。 5.输出为空载和额定阻性负载,调节输入电压为UPS上、下限值时,其稳压精度应≤0.8%。 6.输出额定电压应380/400/415VAC可调。 7.额定输出功率因数应≥0.9。 8.输入电压波形失真度≤5%,输出额定阻性负载与非线性负载,输出电压波形失真度应为:100%市电阻性负载:≤1.4%,100%市电非线性负载:≤6.9%。 9.100%不平衡负载:输入电压与频率为额定值,输出任意一相为额定阻性负载,其余相空载,输出电压不平衡度应≤0.1%。 10.输入电压为额定值,输出为额定100%阻性负载时,系统效率应≥93%。 11.过载能力:输入电压为额定值,输出为阻性负载,调节输出电流,使输出功率为额定值的125%,正常工作时间应≥10min。 12.外接电池组电压可调:若未来遭遇个别电池故障,需要维护、更换时,可现场灵活调节电池组的只数;在配置12V电池的情况下,可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整,无须整组更换。 13.应具备无电池开机功能:UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时,可直接通过市电直接开机。 14.UPS主机内部应标配手动维修旁路。 15.应具备并机功能,支持不少于4台并机运行。 16.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏,同时应配置LED故障、状态显示灯,方便现场运维。 17.须标配RS232端口,免费提供通讯协议,可接入第三方动力环境监控系统。 18.应支持选配MODBUS卡,支持两个RJ45端口,支持MODBUS-RTU协议,无需额外加配软硬件。 应支持选配智能监控卡,可实现UPS远程监控,最大200台UPS集中监控;可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机。 19、含12V100AH 电池32只 | 台 | 2 | 27,000.00 | 科士达、科华、易事特 | |||
3 | UPS配电箱 | 电池柜(架)可安装1组蓄电池,每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关,含蓄电池间的连接线缆 | 台 | 1 | 1,000.00 | 科士达、科华、易事特 | |||
6 | 电缆 | RVV3*4mm2 | 米 | 650 | 14.00 | 桂林国际、广州南洋、远东电缆 | |||
三、综合布线施工 | |||||||||
1 | 电视插座 | 电视插座,含模块 | 台 | 42 | 25.00 | 秋叶原、普天天纪、大唐线缆 | |||
2 | 电话插座 | RJ11,含模块 | 台 | 45 | 10.00 | 秋叶原、普天天纪、大唐线缆 | |||
3 | 网络插座 | 六类,含模块 | 台 | 45 | 25.00 | 秋叶原、普天天纪、大唐线缆 | |||
46 | 信息插座 | 单口,含模块 | 套 | 14 | 46.00 | 秋叶原、普天天纪、大唐线缆 |
二、采购文件第六章 报价文件格式部分内容修改如下:
十、已标价工程量清单→ 备注:3、本项目税率为9%;
三、询价文件中与以上内容相关的均做相应变更,其他内容不变。
采购人:广西计算中心有限责任公司
2024年9月13日