序号 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 完成时间 |
1 | 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)融资+工程总承包招标 | 1823074.07 | 2020.12 |
2 | G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建项目融资+工程总承包招标 | 1128733.6 | 2020.11 |
3 | 梧州-那坡公路平南至武宣段融资+工程总承包招标 | 691825.49 | 2020.11 |
4 | 巴马-凭祥公路田东经天等至大新段融资+工程总承包招标 | 797632.29 | 2020.10 |
5 | 巴马-凭祥公路巴马至田东段融资+工程总承包招标 | 744882.39 | 2020.10 |
6 | 天峨至北海公路(平塘至天峨广西段)融资+工程总承包招标 | 853960.87 | 2020.08 |
7 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包招标 | 391894.71 | 2020.08 |
8 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥融资+工程总承包招标 | 67918 | 2020.08 |
9 | 南宁沙井至吴圩公路监控、通信、收费综合系统机电工程融资+工程总承包招标 | 10348.06 | 2021.07 |
10 | 武宣县工业园区建设项目二期工程PPP项目招标 | 投资回报率 | 2020.12 |
11 | 北流至宝圩公路改扩建工程政府与社会资本合作 (PPP)项目 | 投资回报率 | 2018.03 |
上一篇: 公司公路工程施工项目业绩(部分)
下一篇: 濛江大桥