序号 | 项目名称 | 工程规模 | 完成年份 | 委托人 |
1 | 巴马至凭祥(友谊关)公路大新经龙州至凭祥段社会稳定风险分析报告编制 | 项目建设规模95km,项目总投资约100亿元 | 2020年 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司第二勘察设计分院 |
2 | 广西滨海公路大风江大桥工程社会稳定风险分析报告编制 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥,路线全长5.01公里,其中大风江大桥长1539米。 | 2020年 | 广西欣港交投投资有限公司 |
3 | 广西滨海公路龙门大桥工程社会稳定风险分析报告编制 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥,路线全长7.615公路,其中龙门大桥主桥长1198米。 | 2020年 | 广西欣港交投投资有限公司 |
4 | 崇左至凭祥铁路社会稳定风险分析报告编制 | 项目线路途经宁明县北部、龙州县、凭祥市,全长81.522km,项目总投资149亿元 | 2020年 | 广西南崇铁路有限责任公司 |
5 | 南深铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段社会稳定风险分析报告编制 | 项目正线全长111.1公里,项目总投资184.2亿元 | 2020年 | 广西南玉铁路有限公司 |
6 | 新建柳广铁路柳州至梧州段社会稳定风险分析报告编制 | 线路全长237.8公里,总投资332.1亿元 | 2020年 | 广西柳梧铁路有限公司 |
7 | 南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目(含南宁市黄泥沟水环境综合整治b段)社会稳定风险评估报告 | 项目总投资约26.32亿元 | 2020年 | 广西交科集团有限公司 |
8 | 鹿寨至钦州港公路(鹿寨至鱼峰段) 社会稳定风险分析报告编制 | 路线全长26.952公里,投资44亿元 | 2020年 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
9 | 梧州(粤桂界)至乐业(黔桂界)公路(鱼峰至宜州段)社会稳定风险分析报告编制 | 全长约118公里,投资206.08亿元 | 2021年 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
10 | 桂林至钦州港公路(永福三皇至柳州段)社会稳定风险分析报告编制 | 全长约79公里,投资124 | 2021年 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 |
11 | 黄桶至百色铁路社会稳定风险分析报告编制 | 全长约130.1公里,投资约135亿元 | 2021年 | 中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部 |
12 | 东津郁江大桥(一桥)项目社会稳定风险分析报告评估 | 路线全长19.654千米,其中郁江大桥长1498米,总投资估算为7.35亿元 | 2021年 | 广西交科集团有限公司 |
13 | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(一期工程) | 里程全长11.55公里,投资约23.5亿元 | 2021年 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
14 | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程社会稳定风险分析报告编制 | 本项目全长211.950公里,同时包含南宁绕城高速石埠南互通路段改造,里程长4.35km,总里程长216.3km。 | 2021年 | 广西高速公路投资有限公司 |
上一篇: 无
下一篇: 公司房建、市政工程总承包业绩(部分)