序号 | 项目名称 | 委托方 | 勘察设计费(万元) | 完成时间 |
勘察设计类 | 柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)施工图勘察设计 | 广西国冶交通投资有限公司 | 8461.54 | 2023年 |
凤岭北路东延高速公路(南宁东高环至黎塘段)工程工可、初步勘察设计及其前期专项研究工作 | 南宁市交通运输局 | 4515.31 | 2023年 | |
平塘江口至六景航道碍航设施黎钦铁路飞龙郁江特大桥改造工程勘察设计 | 南宁市交通运输局 | 3318.00 | 2023年 | |
隆林委乐-西林-广南公路(兴义至广南广西段一期工程)施工图勘察设计 | 广西高速公路投资有限公司 | 2485.00 | 2023年 | |
全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路施工图勘察设计 | 广西高速公路投资有限公司 | 2101.67 | 2023年 | |
钦州港港口管理基地项目前期专题、工可及勘察设计 | 广西壮族自治区港航发展中心 | 748.00 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及500kV天平I、II线迁改工程勘察设计 | 中交(百色)北环高速公路投资建设有限公司 | 169.00 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及百色新铝电力有限责任公司电力线路迁改工程勘察设计 | 中交(百色)北环高速公路投资建设有限公司 | 141.30 | 2023年 | |
柳州至南宁高速公路甘棠互通式立交工程勘察设计 | 广西桂海高速公路有限公司 | 200.00 | 2023年 | |
G228丹东至东兴广西滨海公路工程(大风江至高德段)初步勘察设计 | 广西旺港高速公路有限公司 | 331.96 | 2023年 | |
百色市南北过境线公路(百色市北环线)PPP项目涉及220kV及以下电力线路迁改勘察设计 | 中交(百色)北环高速公路投资建设有限公司 | 337.00 | 2023年 | |
贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)勘察设计 | 广西高速公路投资有限公司 | 4532.01 | 2022年 | |
隆林委乐至革步公路二期工程施工图勘察设计 | 广西伟隆高速公路有限公司 | 2995.00 | 2022年 | |
G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(二期工程)工可、 初步勘察设计及其前期专项研究工作 | 广西南百高速公路有限公司 | 15744.04 | 2022年 | |
阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)施工图勘察设计 | 广西桂浦高速公路有限公司 | 1139.34 | 2022年 | |
梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平(广西段)施工图勘察设计 | 广西中建苍昭高速公路有限公司 | 7118.00 | 2021年 | |
梧州-玉林-钦州公路(苍梧至容县段)施工图勘察设计 | 广西高速公路投资有限公司 | 8034.66 | 2021年 | |
桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)施工图勘察设计 | 广西高速公路投资有限公司 | 9780.73 | 2021年 | |
百色巴马机场公路施工图勘察设计 | 广西百马机场高速公路有限公司 | 2133.01 | 2021年 | |
梧州(龙眼咀)至硕龙高速公路(崇靖高速至硕龙口岸段)施工图勘察设计及相关专项报告研究 | 崇左市交通运输局 | 2798.00 | 2021年 | |
设计施工总承包 | 广西交通投资集团有限公司所辖高速公路安全设施精细化提升设计施工总承包 | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 | 8282.29 | 2024年 |
柳州经合山至南宁高速公路智慧档案中心智慧化设计施工总承包 | 广西新柳南高速公路有限公司 | 3263.25 | 2023年 | |
广西交通投资集团六河路、宜河路、宜柳路2024年养护工程设计施工总承包 | 广西交通投资集团河池高速公路运营有限公司 | 317.43 | 2023年 | |
潞城农科所至平板公路养护工程及平那至八封公路设计施工总承包 | 田林县交通运输局 | 7525.04 | 2022年 | |
连山至贺州公路(广西段)设计施工总承包 | 广西连贺高速公路投资有限公司 | 660088.82 | 2020年 | |
广西岑兴高速、岑梧高速、全兴高速取消省界收费站工程设计施工总承包竞争性谈判 | 广西岑兴高速公路发展有限公司 | 15319.80 | 2019年 | |
南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)设计施工总承包 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 353499.94 | 2019年 |
上一篇: 招标代理(材料采购类)