各潜在投标人:
园区公司及下属子公司产业园项目商超、自动售货机等商业配套服务单位招标控制价公布如下:
序号 | 招标控制价(费率) | |
商业业态 | 按营业额计提费率(%) | |
1 | 自动售货机 | 20% |
2 | 智能快递服务 | 40% |
3 | 综合生活服务点(超市、理发快剪) | 18% |
4 | 共享打印机 | 20% |
5 | 自助纸巾机 | 40% |
6 | 共享洗衣机 | 30% |
7 | 自助证件照机 | 30% |
8 | 共享吹风筒 | 30% |
9 | 共享充电宝 | 50% |
10 | 自助咖啡机 | 18% |
11 | 娱乐设备(包含自助夹娃娃机、拳击力量机、桌球等非博彩类) | 25% |
备注:投标报价低于招标控制价的作无效投标处理。
特此公示
招标人:南宁产投产业园区运营管理有限责任公司
2024年10月10日