招标编号:E4500002802004539
现对环北部湾广西水资源配置工程第三批施工标(施工A3标、施工D3标、施工D5标、施工B6标、施工D4标)施工D5标招标控制价、主要考核单价及关键单价的通知如下:
1.环北部湾广西水资源配置工程施工D5标招标控制价为:人民币捌亿壹仟壹佰肆拾贰万陆仟肆佰万元整(¥811426400.00)。
2.招标人公布的21个主要考核单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的主要考核单价(元) | |
1.1.1.1.2 | 500101002001 | 土方开挖 | m3 | 11.20 | |
1.1.1.1.5 | 500103001002 | 土石方回填 | m3 | 14.75 | |
1.1.1.1.18 | 500109001002 | C25混凝土弯管镇墩、支墩(二级配) | m3 | 487.74 | |
1.1.1.4.13 | 500111001005 | 钢筋制安 | t | 5943.72 | |
1.1.3.2.5 | 500114001081 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.3.2.10 | 500114001086 | ★C55混凝土盾构衬砌管片采购及安装 | m3 | 4376.48 | |
1.1.3.3.1 | 500102007008 | 石方洞挖 | m3 | 307.71 | |
1.1.3.3.6 | 500106001002 | 砂浆锚杆Φ25(L=2m,M30砂浆) | 根 | 80.45 | |
1.1.3.3.8 | 500106001004 | 药卷锚杆,Φ25,L=2m | 根 | 77.71 | |
1.1.3.3.13 | 500109001057 | C35混凝土衬砌(二级配) | m3 | 868.00 | |
1.1.3.3.14 | 500111001015 | 钢筋制安 | t | 5943.72 | |
1.1.6.1.1 | 500102007014 | 石方洞挖 | m3 | 318.21 | |
1.1.8.2.5 | 500114001147 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.8.2.10 | 500114001152 | ★C55混凝土盾构衬砌管片采购及安装 | m3 | 4376.41 | |
1.1.10.2.5 | 500114001174 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.2.10 | 500114001179 | ★C55混凝土盾构衬砌管片采购及安装 | m3 | 4376.42 | |
1.1.10.3.1 | 500102007020 | 石方洞挖 | m3 | 283.25 | |
1.1.10.3.13 | 500109001103 | C35混凝土衬砌(二级配) | m3 | 862.34 | |
1.2.1.1.2 | 500101002019 | 土方开挖 | m3 | 11.20 | |
1.2.1.1.5 | 500103001028 | 土石方回填 | m3 | 14.75 | |
1.2.1.1.20 | 500109001119 | C25混凝土弯管镇墩、支墩(二级配) | m3 | 487.74 |
3. 工程量清单中标记“※”的14个关键单价项目清单如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 招标人公布的关键单价(元) | |
1.1.1.1.3 | 500102007001 | 石方开挖 | m3 | 119.48 | |
1.1.3.2.5 | 500114001081 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.3.3.9 | 500106001005 | 超前小导管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注浆) | m | 179.22 | |
1.1.3.3.13 | 500109001057 | C35混凝土衬砌(二级配) | m3 | 868.00 | |
1.1.6.1.9 | 500106001013 | 超前小导管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注浆) | m | 179.22 | |
1.1.8.2.5 | 500114001147 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.2.5 | 500114001174 | φ3.06m-正常掘进段(刀盘式泥水平衡) | m3 | 465.25 | |
1.1.10.3.9 | 500106001021 | 超前小导管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注浆) | m | 179.22 | |
1.1.10.3.13 | 500109001103 | C35混凝土衬砌(二级配) | m3 | 862.34 | |
1.2.1.1.3 | 500102007023 | 石方开挖 | m3 | 119.48 | |
1.2.3.8 | 500106001029 | 超前小导管φ50,δ=3.5mm,L=6m(含注浆) | m | 179.22 | |
4.4.1.1.1 | 500114002019 | 拉森Ⅳ钢板桩 | m² | 278.62 | |
4.4.1.2.1 | 500114002020 | 拉森Ⅳ钢板桩 | m² | 273.67 | |
4.4.1.3.1 | 500114002021 | 拉森Ⅳ钢板桩 | m² | 251.36 |
本通知同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区水利厅网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口网上发布。
联系方式:
招标人:环北部湾广西水资源配置有限公司
地址:广西南宁市青秀区建政路12号
邮编:530023
联系人:牛工
电话:0771-2185910
传真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
网址:/
招标代理机构:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口
地址:广西南宁市合作路6号五洲国际D栋临街商铺D314室
邮编:530021
联系人:严杏、韦旋馨、李豪、黄东
电话:0771-2115873
传真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
网址:/
交易服务部门:广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区星湖路22号)
监督部门:广西壮族自治区水利厅
监督电话:0771-2185552
招 标 人:环北部湾广西水资源配置有限公司
招标代理机构:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口
法定代表人或其授权的项目负责人: (签字)
2024年9月3日