北海港铁山港20万吨级航道工程 (外海至啄罗作业区段)施工(招标编号:E4500002802004546)招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(元) | 工期 | 备注 |
I标段 | 中交天津航道局有限公司 | 1173955416.78 | 730日历天 | 第一中标候选人 |
中交上海航道局有限公司 | 1237791965.10 | 730日历天 | 第二中标候选人 | |
中交广州航道局有限公司 | 1256090576.33 | 730日历天 | 第三中标候选人 | |
Ⅱ标段 | 中交广州航道局有限公司 | 1217075752.87 | 730日历天 | 第一中标候选人 |
长江南京航道工程局 | 1191585472.52 | 730日历天 | 第二中标候选人 | |
中交上海航道-局有限公司 | 1281062066.91 | 730日历天 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标人名单及否决理由:无
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 拟任职务 | 姓名及身份证号 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证书编号 | 人员业绩 |
I标段 | 第一中标候选人 | 项目经理 | 王朋(身份证号:4101081981******1X) | 专业:港口航道与海岸工程,高级工程师(编号:4210100) | 编号:津1442013201424048 专业:港口与航道工程 | 津交安B19S00224
| 广州港深水航道拓宽工程V标段施工,担任项目经理,时间:2020年4月8日—2020年7月30日 |
技术负责人(总工) | 毕仲燕 (身份证号:3201021965******35) | 专业:港口与航道工程,高级工程师(编号:211101) | / | 津交安B19S01474 | 深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道2019年常年维护性疏浚工程2标,担任技术负责人,时间:2019年07月18日—2021年09月19日 | ||
第二中标候选人 | 项目经理 | 赵勇(身份证号:3208261974******13) | 专业:港航工程,高级工程师(编号:209114) | 编号:沪1312011201200175 专业:港口与航道工程 | 沪交安B(07)S02110 | 福州港福清湾深水航道二期工程,担任项目经理,时间:2016年9月20日—2019年12月31日 | |
技术负责人(总工) | 刘少丞(身份证号:4208211984******59) | 专业:港航及市政工程,高级工程师(编号:4180257) | / | 沪交安B(23)S01847 | 连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.1标段),担任技术负责人,时间:2020年6月30日- 2022年5月18日 | ||
第三中标候选人 | 项目经理 | 詹长汀(身份证号:4451221974******36) | 专业:港航、水利及工程造价,高级工程师(编号:8170736) | 编号:粤1442006200806692 专业:港口与航道工程 | 粤交安B(06)S01788 | 连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目LYG-302-H3.1标段,担任项目经理,时间:2018年11月20日—2020年11月24日 | |
技术负责人(总工) | 梁俊波 (身份证号:4401051976******7X)
| 专业:港口、市政工程,高级工程师(编号:4190033) | 编号:粤1442013201423939 专业:港口与航道工程 | 粤交安B(19)S01768 | 项目1:防城港渔港区第五作业区进港航道工程,担任常务副经理,时间:2017年3月15日—2019年12月30日 项目2:防城港三牙航道清淤工程施工,担任项目经理,时间:2023年3月1日—2024年2月2日 | ||
Ⅱ标段 | 第一中标候选人 | 项目经理 | 詹长汀(身份证号:4451221974******36) | 专业:港航、水利及工程造价,高级工程师(编号:8170736) | 编号:粤1442006200806692 专业:港口与航道工程 | 粤交安B(06)S01788 | 连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目LYG-302-H3.1标段,担任项目经理,时间:2018年11月20日—2020年11月24日 |
技术负责人(总工) | 梁俊波 (身份证号:4401051976******7X)
| 专业:港口、市政工程,高级工程师(编号:4190033) | 编号:粤1442013201423939 专业:港口与航道工程 | 粤交安B(19)S01768 | 项目1:防城港渔港区第五作业区进港航道工程,担任常务副经理,时间:2017年3月15日—2019年12月30日 项目2:防城港三牙航道清淤工程施工,担任项目经理,时间:2023年3月1日—2024年2月2日 | ||
第二中标候选人 | 项目经理 | 李晶晶(身份证号:3206821982******79) | 专业:港航工程,高级工程师(编号:20140301010117) | 编号:苏1322013201500001 专业:港口与航道工程 | 苏交安B(09)S04355 | 蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(施工),担任项目经理,时间:2021年2月25日—2022年3月25日 | |
技术负责人(总工) | 董朝明(身份证号:3209251981******17) | 专业:港航工程,高级工程师(编号:20140301010124) | / | 苏交安B(09)S04361 | 项目1:青岛港董家口港区30万吨级原油码头二期工程疏浚工程,担任技术负责人,时间:2018年12月31日—2021年1月4日 项目2:蛇口、赤湾航道以及西部政府码头港池及进港航道常年维护性疏浚项目(施工),担任技术负责人,时间:2021年2月25日—2022年3月25日 | ||
第三中标候选人 | 项目经理 | 赵勇(身份证号:3208261974******13) | 专业:港航工程,高级工程师(编号:209114) | 编号:沪1312011201200175 专业:港口与航道工程 | 沪交安B(07)S02110 | 福州港福清湾深水航道二期工程,担任项目经理,时间:2016年9月20日—2019年12月31日 | |
技术负责人(总工) | 刘少丞(身份证号:4208211984******59) | 专业:港航及市政工程,高级工程师(编号:4180257) | / | 沪交安B(23)S01847 | 连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.1标段),担任技术负责人,时间:2020年6月30日- 2022年5月18日 |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩(满足资格条件的关键业绩数据) |
I标段 | 第一中标候选人 | 项目1:连云港港赣榆港区10万吨级航道延伸段工程施工项目(HD-SG-2标段),疏浚工程量797万m³,时间:2020年1月4日 -2021年8月20日; 项目2:唐山港京唐港区25万吨级航道疏浚工程,疏浚工程量2475万m³,时间:2017年12月20日 -2021年6月18日; 项目3:连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目LYG-302-H1.1标段,疏浚工程量2009.9万m³,时间:2017年10月18日 -2020年11月24日; 项目4:唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道疏浚工程,疏浚工程量2220万m³,时间:2017年12月26日 -2023年7月28日; 项目5:盘锦港荣兴港区10万吨级航道工程(15+000~37+000),疏浚工程量3001.1471万m³,时间:2019年12月1日 -2021年6月25日; 项目6:天津港高沙岭港区10万吨级航道一期工程,疏浚工程量1882万m³,时间:2016年8月22日 -2020年12月22日。 |
第二中标候选人 | 项目1:福州港福清湾深水航道二期工程,疏浚工程量777.40万m³,时间:2016年9月20日 -2019年12月31日; 项目3:虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程,疏浚工程量1661万m³,时间:2020年3月18日 -2021年7月1日; 项目4:温州港核心港区深水进港航道工程设计施工总承包(EPC),疏浚断面工程量1094.8万m³,时间:2020年12月21日 -2023年6月26日; 项目5:连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.1标段),疏浚工程量5319.85万m³,时间:2020年6月30日 —2022年6月30日。 | |
第三中标候选人 | 项目1:连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目(LYG-302-H1.3标段),疏浚工程量1487.83万m³,时间:2017年10月18日 —2022年11月24日; 项目2:世行贷款湄洲湾航道扩建项目-湄洲湾航道三期工程(Ⅱ阶段)土建工程MZW-HD02合同段,疏浚工程量1064.1908万m³,时间:2015年7月13日 -2019年4月30日; 项目3:湛江港30万吨级航道改扩建工程I标段,疏浚工程量3322.87万m³,时间:2019年8月18日 -2021年5月31日; 项目4:北海港铁山港区航道三期工程№I标段,疏浚工程量1148万m³,时间:2016年4月20日 -2019年12月27日; 项目5:连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.3标段),疏浚工程量1627.98万m³,时间:2021年6月18日 —2022年8月17日; 项目6:阳江港进港航道改造工程,疏浚工程量1655.47万m³,时间:2020年6月8日 -2023年8月31日; 项目7:钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程施工,疏浚工程量3334万m³,时间:2017年5月28日 -2019年6月28日。 | |
Ⅱ标段 | 第一中标候选人 | 项目1:连云港港30万吨级航道二期工程航道疏浚施工项目(LYG-302-H1.3标段),疏浚工程量1487.83万m³,时间:2017年10月18日 —2022年11月24日; 项目2:世行贷款湄洲湾航道扩建项目-湄洲湾航道三期工程(Ⅱ阶段)土建工程MZW-HD02合同段,疏浚工程量1064.1908万m³,时间:2015年7月13日 -2019年4月30日; 项目3:湛江港30万吨级航道改扩建工程I标段,疏浚工程量3322.87万m³,时间:2019年8月18日 -2021年5月31日; 项目4:北海港铁山港区航道三期工程№I标段,疏浚工程量1148万m³,时间:2016年4月20日 -2019年12月27日; 项目5:连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.3标段),疏浚工程量1627.98万m³,时间:2021年6月18日 —2022年8月17日; 项目6:阳江港进港航道改造工程,疏浚工程量1655.47万m³,时间:2020年6月8日 -2023年8月31日; 项目7:钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一期工程施工,疏浚工程量3334万m³,时间:2017年5月28日 -2019年6月28日。 |
第二中标候选人 | 项目1:深圳港铜鼓航道及西部港区公共航道常年维护性疏浚项目(西部公共航道段2021-2023)施工,疏浚工程量581.26万m³,时间:2022年3月21日—2023年8月4日; 项目2:湛江港30万吨级航道改扩建工程Ⅱ标段,疏浚工程量1322.53万㎡,时间:2019年10月29日—2021年5月31日; 项目3:连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目LYG-302-H2.4 标段,疏浚工程量1180.70万m³,时间:2021年8月20日—2022年5月15日; 项目4:盘锦港10万吨级航道工程疏浚施工(0+000~15+000段),疏浚工程量1937.57万m³,时间:2019年6月20日—2021年7月30日; 项目5:盘锦港荣兴港区10万吨级航道工程(0+000~15+000)拓宽段,疏浚工程量1239.71万㎡,时间:2020年7月10日—2021年7月30日。 | |
第三中标候选人 | 项目1:福州港福清湾深水航道二期工程,疏浚工程量777.40万m³,时间:2016年9月20日 -2019年12月31日; 项目3:虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程,疏浚工程量1661万m³,时间:2020年3月18日 -2021年7月1日; 项目4:温州港核心港区深水进港航道工程设计施工总承包(EPC),疏浚断面工程量1094.8万m³,时间:2020年12月21日 -2023年6月26日; 项目5:连云港港30万吨级航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工项目(LYG-302-H2.1标段),疏浚工程量5319.85万m³,时间:2020年6月30日 —2022年6月30日。 |
五、公示媒体:
本次中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com/)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《广西壮族自治区公共资源交易中心网》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、《开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口》(http://www.duosonline.com)上发布,公示期为3个工作日。
如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)以及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)的有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将根据有关规定进行评价,并将评价结果报相关部门备案。
异议受理部门:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口,电话:19163881609。
投诉受理部门:广西壮族自治区交通运输厅,监督电话:0771-2115006。
招标人:北海市路港建设投资开发有限公司
招标代理机构:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口
2024年9月23日