项目编号:E4500002802004559
广西壮族自治区海洋灾害综合防治体系建设项目-自治区海洋应急实验室与平陆运河基地建设项目评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序、投标报价、质量、工期等情况
推荐排序 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (交货期) |
1 | 上海城建数字产业集团有限公司/厦门大学 | 80680000.00 | 符合国家强制性标准和行业标准要求,且符合招标文件 “第五章供货要求”的要求。 | 签订合同之日起60日历日内到货,并在到货后15日历日内完成安装调试、检定/校准直至验收合格。计划开始交货日期:2024年11月30日 |
2 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 80541011.00 | 符合国家强制性标准和行业标准要求,且符合招标文件 “第五章供货要求”的要求。 | 签订合同之日起60日历日内到货,并在到货后15日历日内完成安装调试、检定/校准直至验收合格。计划开始交货日期:2024年11月30日 |
3 | 上海电气智慧城市信息科技有限公司/精导信息技术有限公司 | 80300000.00 | 符合国家强制性标准和行业标准要求,且符合招标文件 “第五章供货要求”的要求。 | 签订合同之日起60日历日内到货,并在到货后15日历日内完成安装调试、检定/校准直至验收合格。计划开始交货日期:2024年11月30日 |
二、评标情况
被否决投标的投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 |
三、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 项目经理 |
第一中标候选人:上海城建数字产业集团有限公司/厦门大学 | 姓名:商少平 专业技术资格(职称):教授 证书编号:A202409158 |
第二中标候选人:江苏移动信息系统集成有限公司 | 姓名:赵毅斌 专业技术资格(职称):高级工程师 证书编号:233200000111220140 |
第三中标候选人:上海电气智慧城市信息科技有限公司/精导信息技术有限公司 | 姓名:黄山峰 专业技术资格(职称):高级工程师 证书编号:360103197807215415 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
推荐的中标候选人 | 资格能力条件 |
第一中标候选人:上海城建数字产业集团有限公司/厦门大学 | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人:江苏移动信息系统集成有限公司 | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人:上海电气智慧城市信息科技有限公司/精导信息技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
五、提出异议的渠道和方式
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)的有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将根据相关规定上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
(1)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115840;
(2)招标人:广西壮族自治区海洋研究院,0771-5780927;
(3)监督部门:广西壮族自治区海洋局,0771-5829400。
招 标 人:广西壮族自治区海洋研究院
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年9月27日