项目名称 | 广西智投机电工程有限公司2024年8月第一期劳务施工(收发卡机设备安装调试)采购项目 | ||
项目编号 | HG2024-795 | ||
采购人 | 广西智投机电工程有限公司 | ||
采购代理机构 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口 | ||
成交候选人情况 | |||
拟成交人 | 供应商名称 | 预期成交价(元) | |
一标段 | 第一成交候选人 | 广西南宁品为科技有限公司 | 1483320.00 |
第二成交候选人 | 广州市田龙信息技术有限公司 | 1505788.00 | |
第三成交候选人 | 广西和帆建筑劳务有限公司 | 1629999.20 | |
二标段 | 第一成交候选人 | 广西万鸿建设集团有限公司 | 1530414.00 |
第二成交候选人 | 广州市田龙信息技术有限公司 | 1590796.00 | |
第三成交候选人 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 1591858.00 | |
三标段 | 第一成交候选人 | 广西和帆建筑劳务有限公司 | 680259.00 |
第二成交候选人 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 728720.00 | |
第三成交候选人 | 广州市田龙信息技术有限公司 | 744950.00 | |
四标段 | 第一成交候选人 | 中移建设有限公司 | 893280.00 |
第二成交候选人 | 广西南宁品为科技有限公司 | 1116960.00 | |
第三成交候选人 | 广西旺盟建筑劳务有限公司 | 1131928.00 | |
五标段 | 第一成交候选人 | 润建股份有限公司 | 638809.00 |
第二成交候选人 | 广西南宁品为科技有限公司 | 682505.00 | |
第三成交候选人 | 广州市田龙信息技术有限公司 | 702550.00 | |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西交通投资集团有限公司网(http://www.gxjttzjt.com)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口网(http://www.duosonline.com) | ||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西智投机电工程有限公司,18648808346; (2)采购代理机构:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口,0771-4793126。 |
采购人:广西智投机电工程有限公司
采购代理:开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口
日期:2024年9月23日